Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.
Monitor Asus 24″ ProArt PA24AC 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 1xUSB-C 3.0 głośniki
1,834.00zł Z vat
Opis
Opis:
Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.
Producent | ASUS |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | Asus 24″ ProArt PA24AC 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 1xUSB-C 3.0 głośniki |
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
Rodzina | ProArt |
WYŚWIETLACZ |
|
Przekątna ekranu | 24.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:10 |
Wielkość plamki | 0.2700 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
Jasność matrycy | 1200 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 500 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48~70 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30~85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +23° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Regulacja wysokości | Tak – 110mm |
Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
TECHNICZNE |
|
Touch | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
ZŁĄCZA |
|
Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; USB 3.0 Type-C; USB 3.0 x 4. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
Pobór energii (podczas pracy) | 21.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
SPEŁNIANE STANDARDY I NORMY |
|
Normy spełniane przez monitor | Energy Star®; BSMI; CB; CCC; CE; CU; ErP; FCC; ISO 9241-307; J-MOSS; KCC; Mac Compliance; PSE; RoHS; TCO 7.0; UkrSEPRO; UL/cUL; VCCI; WEEE; WHQL; MEPS; TUV Flicker-free; KC; E-standby; TUV Low Blue Light; ICES-003; RCM. |
FIZYCZNE |
|
Kolor obudowy | Szary (Grey) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 532 x 378~488 x 202 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 532 x 349 x 55 |
Waga z podstawą (kg) | 6.50 |
Waga bez podstawy (kg) | 4.28 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz, Kabel DisplayPort, Podręcznik użytkownika, Kabel USB-C; Kabe HDMI, Kabel USB-C do A, Karta gwarancyjna, ; Color pre-calibration report, Cable Clip. |
Cechy | PA24AC;IPS |
Informacje dodatkowe | VESA DisplayHDR 400; Adaptive-Sync supported; Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS; Zamek Kensington. |
Baza SCIP | Nie |
Informacje dodatkowe
Waga | 8 kg |
---|
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.